| Model | Máy đào bánh xích | Máy xúc lật | Dung tích | Lưu lượng dầu | Trọng lượng | |||||
| Tn | US Tn | Tn | US Tn | m3 | cu yd | Lpm | Gpm | Kg | Lbs | |
| DL 2-09 | 4 – 12 | 4.4 – 13.2 | 2 – 8 | 2.2 – 8.8 | 0.27 – 0.37 | 0.35 – 0.48 | 60 – 90 | 15.9 – 23.8 | 430 | 948 |
| DL 2-12 | 7 – 12 | 7.7 – 13.2 | 3 – 8 | 3.3 – 8.8 | 0.37 – 0.52 | 0.48 – 0.69 | 60 – 90 | 15.9 – 23.8 | 540 | 1190 |
| DL 2-17 | 9 – 12 | 9.9 – 13.2 | 4 – 8 | 4.4 – 8.8 | 0.51 – 0.75 | 0.67 – 0.98 | 60 – 90 | 15.9 – 23.8 | 695 | 1532 |
| Lưỡi | Drums | Accessories | ||||||||
| Lưỡi tiêu chuẩn Lưỡi rìu |
TS16 TS25 X50 |
Extra side Stabilisation drum |
||||||||





