| Model | Máy đào bánh xích | Máy xúc lật | Dung tích | Lưu lượng dầu | Trọng lượng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tn | US Tn | Tn | US Tn | m3 | cu yd | Lpm | Gpm | Kg | Lbs | |
| DN 2-09 | 10 – 28 | 11 – 30.8 | 4 – 14 | 4.4 – 15.4 | 0.4 – 0.49 | 0.52 – 0.64 | 70 – 120 | 18.4 – 31.7 | 940 | 2072.3 |
| DN 2-12 | 12 – 28 | 13.2 – 30.8 | 6 – 14 | 6.6 – 15.4 | 0.52 – 0.66 | 0.68 – 0.86 | 70 – 120 | 18.4 – 31.7 | 1130 | 2358.4 |
| DN 2-17 | 15 – 28 | 16.5 – 30.8 | 7 – 14 | 7.7 – 15.4 | 0.76 – 0.99 | 0.99 – 1.29 | 70 – 120 | 18.4 – 31.7 | 1400 | 2932.1 |
| DN 3-09 | 12 – 28 | 13.2 – 30.8 | 6 – 14 | 6.6 – 15.4 | 0.6 – 0.75 | 0.78 – 0.98 | 70 – 120 | 18.4 – 31.7 | 1220 | 2635.3 |
| DN 3-12 | 16 – 28 | 17.6 – 30.8 | 7 – 14 | 7.7 – 15.4 | 0.79 – 1.01 | 1.03 – 1.32 | 95 – 160 | 25 – 42.2 | 1410 | 2932.1 |
| DN 3-17 | 20 – 28 | 22 – 30.8 | 7 – 14 | 7.7 – 15.4 | 1.15 – 1.53 | 1.5 – 2 | 95 – 160 | 25.1 – 42.2 | 1760 | 3659.7 |
| DS 3-12 | 16 – 35 | 17.6 – 38.5 | 8 – 22 | 8.8 – 24.2 | 0.83 – 1.04 | 1.09 – 1.36 | 95 – 160 | 25 – 42.2 | 1610 | 3751.4 |
| DS 3-17 | 20 – 35 | 22 – 38.5 | 8 – 22 | 9.9 – 24.2 | 1.22 – 1.57 | 1.6 – 2.05 | 95 – 160 | 25 – 42.2 | 2000 | 4387.2 |
| DS 3-23 | 24 – 35 | 26.4 – 38.5 | 12 – 22 | 13.2 – 24.2 | 1.61 – 2.10 | 2.11 – 2.75 | 120 – 200 | 31.7 – 52.8 | 2520 | 5202.9 |
| DS 4-12 | 20 – 35 | 22 – 38.5 | 10 – 22 | 11 – 24.2 | 1.24 – 1.56 | 1.62 – 2.04 | 95 – 160 | 25 – 42.2 | 1930 | 5202.9 |
| DS 4-17 | 24 – 35 | 26.4 – 38.5 | 12 – 22 | 13.2 – 24.2 | 1.82 – 2.38 | 2.38 – 3.11 | 120 – 200 | 31.7 – 52.8 | 2360 | 5202.9 |
| DS 4-23 | 30 – 35 | 33 – 38.5 | 14 – 22 | 15.4 – 24.2 | 2.40 – 3.21 | 3.14 – 4.20 | 120 – 200 | 31.7 – 52.8 | 3020 | 6459.5 |
| DH 3-12 | 18 – 45 | 19.8 – 49.6 | 8 – 30 | 8.8 – 33 | 0.85 – 1.07 | 1.11 – 1.40 | 140 – 235 | 36.9 – 62.0 | 1950 | 4166.7 |
| DH 3-17 | 22 – 45 | 24.2 – 49.6 | 10 – 30 | 11 – 33 | 1.25 – 1.62 | 1.63 – 2.11 | 140 – 235 | 36.9 – 62.0 | 2400 | 5136.7 |
| DH 3-23 | 26 – 45 | 28.6 – 49.6 | 14 – 30 | 15.4 – 33 | 1.65 – 2.16 | 2.16 – 2.83 | 140 – 235 | 36.9 – 62.0 | 2960 | 6327.2 |
| DH 4-12 | 22 – 45 | 24.2 – 49.6 | 10 – 30 | 11 – 33 | 1.26 – 1.59 | 1.65 – 2.08 | 140 – 235 | 36.9 – 62.0 | 2280 | 5026 |
| DH 4-17 | 27 – 45 | 29.7 – 49.6 | 14 – 30 | 15.4 – 33 | 1.85 – 2.43 | 2.42 – 3.18 | 140 – 235 | 36.9 – 62.0 | 2780 | 6128 |
| DH 4-23 | 32 – 45 | 35.2 – 49.6 | 16 – 30 | 17.6 – 33 | 2.43 – 3.27 | 3.18 – 4.28 | 190 – 315 | 50.1 – 83.2 | 3490 | 7694 |
| DH 4-27 | 36 – 45 | 39.7 – 49.6 | 18 – 30 | 19.8 – 33 | 3.02 – 4.12 | 3.95 – 5.39 | 240 – 400 | 63.4 – 105.6 | 4080 | 8994 |
Thiết bị sàng lọc ALLU Series D
Các thiết bị sàng lọc ALLU Series D được thiết kế cho các công việc xử lý lớn hơn, từ sục phân bón, sàng lọc tại chỗ và xử lý vật liệu xây dựng. ALLU Series D tiết kiệm đáng kể vật liệu và chi phí vận chuyển trên mọi công trình.





